Stundentafel
| Stundentafel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterrichtsfach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
| Religionslehre | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Ethik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 1. Pflichtfremdsprache Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 2. Pflichtfremdsprache Latein / Französisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Informatik | 1 | 1 | |||||
| Gesellschaftswissenschaftliches Fächerfeld | |||||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Wirtschaft / Berufs- und Studien- orientierung | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Naturwissenschaftliches Fächerfeld | |||||||
| Naturphänomene und Technik | 3 | 3 | 6 | ||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Sport | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Sprachprofil | |||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3. Fremdsprache Spanisch | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| Naturwissenschaftliches Profil | |||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| NWT | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| Musikprofil | |||||||
| Musik | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Musik | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| Poolstunden Pflichtstunden | |||||||
| Klassenlehrerstunde | 0.5 | 0.5 | 4 | ||||
| Medienbildung (MeB) | 1 | 1 | |||||
| Gesundheitserziehung | 1 | ||||||
| Poolstunden Individuelle Förderung | |||||||
| Individuelle Förderung | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 9.7 | |
| Feedbackgespräche | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Sprachliches Profil - Summe | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 35 | 198 |
| Naturwissenschaftliches Profil - Summe | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 35 | 198 |
| Musikprofil - Summe | 31.5 | 32.5 | 34 | 33 | 34 | 34 | 198 |
