Kollegium
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Aufenanger, Dr. | Stephan | AUF | MUS, F |
| Bielfeldt | Ralf | BIL | SPO, M, INF |
| Bleese | Nadine | BLS | D, SPO |
| Brown | Jennifer | BWN | CH, BIO, NWT |
| Burger | Felicitas | BUR | D, RK |
| Correa Comesana | Sabela | COM | |
| Derungs | Lukas | DER | MUS |
| Diringer | Fabian | DIR | M, SPO |
| Dotzauer | Doris | DOT | MU, D |
| Eberle | Elisabeth | EBE | D, G, GEO, PSY |
| Ewinger | Felix | EWG | D, GK, WBS |
| Fessler | Joachim | FES | MUS, D |
| Frank | Bettina-Karin | FRA | D, BIO, NWT |
| Friedel | Jonathan | FRI | D, GEO |
| Fuchs | Nadine | FUS | M, GEO |
| Gercken | Matthias | GER | M, PH |
| Gilliard | Dirk | GIL | G, E |
| Graw | Christoph | GRW | G, GK, GEO, WBS |
| Greilach | Amrei | GRE | D, E |
| Gröner | Rainer | GRN | CH, BIO, NWT |
| Hadiprono | Elke | HAD | F, L |
| Harder | Frank | HAR | CH, BIO, NWT |
| Haslinger-Pottiez | Eva Maria | HAS | D, GEO, ETH |
| Henken | Tobias | HEN | BIO, SPO, NWT |
| Hiss | Hendrik | HIS | G, D |
| Hoffmann | Christian | HFM | M, CH, NWT |
| Hollergschwandner-Scholl | Jana | HLL | SPA, F |
| Hornung-Eisenblätter | Angela | HOR | F, L, D |
| Hubert | Isabell | HUB | M, CH |
| Hüser | Malte | HSR | NWT, CH, PH |
| Illian, Dr. | Christian | ILI | G, REV |
| Jehle | Sandra | JEH | G, D |
| Jessen | Katharina | JES | M, CH |
| Kaiser | Sandra | KAI | D, SPO |
| Kalki | Isa | KAL | GEO, D |
| Kaspar | Florian | KAS | G, E |
| Knecht | Thomas | KNE | M, CH, NWT |
| Knust | Natascha | KNU | M, GEO |
| König | Christine | KOE | SPA, G, D |
| Küchel | Christina | KÜL | RK, E |
| Ladehof | Ines | LAD | D, L, E |
| Laßmann | Nils | LAS | M, PH, NWT |
| Lumpp | Sarah | LUM | D, CH |
| Medenzov | Anton | MED | BIO, SPO |
| Meyer | Helga | MYR | M, BIO |
| Meyer | Julian | MEY | G, PHI, ETH, GK, WBS |
| Meywald | Beatrice | MYW | L, SPA, F |
| Müller | Gabriel | MLR | MUS, E |
| Müller | Moritz | MUR | SPO, M, PH |
| Nonnenmann | Manuel | NON | MUS, ETH |
| Pallmer | Sören | PAL | M, PH, NWT |
| Piecha | Kamil | PIE | M, PH, INF, NWT |
| Pister | Kathrin | PST | D, GK, WBS |
| Pommerening | Antje | POM | L, F |
| Printz | Katharina | PRI | M, MUS |
| Raubach | Steffen | RAB | D, SPO, ETH, GEO |
| Reinert | Corinna | REI | SPO, E |
| Richter | Olav Rolf Eugen | RIC | REV |
| Rieger, Dr. | Martina | RIE | M, PH, NWT |
| Rittinghaus | Jessica | RIT | M, SPO |
| Rombach | Caroline | ROM | D, GEO, BIO |
| Rosenbauer | Dorothee | ROB | BK, PH |
| Roß | Gesa Amelie | ROS | MUS, INF |
| Rostock | Andrea | ROK | G, D |
| Rudolph | Eva | RUD | M, PH, NWT |
| Ruh | Stephanie | RUH | M, PH, NWT |
| Schickl | Axel | SKL | D, SPO |
| Schneider | Anne | SNE | G, E |
| Schubert, Dr. | Silvia | SCU | PH, CH, NWT |
| Schwarz | Heike | SWA | F, BK |
| Schwiderski | Isabelle | SDK | REV |
| Seeger | Jonas | SEE | G, MUS |
| Springer | Jürgen | SPR | BK, PH, NWT |
| Steimel | Ines | STM | F, I |
| Steiner | Tobias | STR | E, SPO |
| Suvorov-Franz | Alexander | SUV | BK |
| Thomae, Dr. | Markus | THO | G, D, GK, WBS, WI |
| Tischmeyer, Dr. | Lucia | TIS | D, E |
| Tomaschewski | Lisa | TOM | D, GEO, BIO |
| Trumpf | Ricarda | TRU | NWT, PH |
| Vargas | Lisa | VAR | BIO, GEO, NWT |
| Vollmer | Patrick | VOL | E, SPO |
| Weber | Alexandra | WEB | SPO, E |
| Wohlwend | Marie | WOH | E, BIO |
| Wolf | Mike | WOL | MuGy (Hochschule) |
| Wolff, Dr. | Doris | WLF | M, BIO, NWT |
